Running

Link til værktøjer jeg anvender i forbindelse med løb og planlægning af løbeture.

Garmin Connect  Her ligger alle mine aktiviteter fra løb og anden træning.

Plot a route  Jeg bruger denne side til at tegne løberuter og i nogle tilfælde ekspotere jeg dem også til garmin så jeg kan bruge navigation på uret.

CityStrides  Denne side bruger til at se hvor mange af Nyborg Kommunes veje jeg har løbet på. Når Nyborg kommune er gennemløbet udvider jeg nok til nogen af nabokommunerne.

Liste over løb jeg har deltaget i

Ultraløb
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 Coast2Coast 50 km 2019 21-06-2019 05:36:09 06:43,4
2 Salomon Hammer Trail 08-05-2021 08:20:40 10:00,8
3 Everesting Galdhøpiggen 19-06-2021 06:38:50 09:58,3
4 Great Dane Backyard Ultra 05-03-2022
5 Route 66 09-04-2022 08:02:45 07:18,9
6 Route 66 19-06-2021 07:51:46 07:08,9

Marathonløb
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 Berlin Marathon 30-09-2012 04:16:17 06:04,4
2 Telenor CPH Marathon 2019 19-05-2019 04:25:13 6:17,1
3 HCA Marathon 29-09-2019 03:42:17 05:16,0
4 Jyske ås night run 28-07-2023 04:35:35 06:31,0
5 Copenhagen Marathon 2024 05-05-2024
6 Nyborg Slotsløb 2024 11-05-2024

Halvmarathonløb
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 Lillebælt Halvmarathon 07-05-2011 02:00:13 05:41,8
2 Lillebælt Halvmarathon 05-05-2012 01:52:38 05:20,3
3 Broløbet Storebælt 13-09-2014 02:14:14 06:21,7
4 Lillebælt Halvmarathon 07-05-2016 02:06:34 05:59,9
5 Fruens Bøge Marathon - Lilejuleaftenhalvmarathon 23-12-2018 01:53:25 05:22,5
6 Champagneløbet 31-12-2018 01:44:10 04:56,2
7 Frydenlund Motion #1 af den fynske påsketriple 19-04-2019 01:53:28 05:22,7
8 Hollufgård Marathon #2 af den fynske påsketriple 20-04-2019 01:59:32 05:39,9
9 Fruens Bøge Marathon #3 af den fynske påsketriple 21-04-2019 01:49:23 05:11,3
10 Lillebælt Halvmarathon 04-05-2019 01:52:18 05:19,3
11 Nyborg Slotsløb - Halvmarathon 25-05-2019 02:03:19 05:50,7
12 Kolding Ultra Halvmarathon 25-08-2019 02:02:44 05:49,0
13 Juleløbet Skamlingen 08-12-2019 02:00:48 05:43,5
14 Trapholt Tosse Halvmarathon 30-08-2020 02:01:23 05:45,2
15 Julechallenge Løverodde 05-12-2021 02:18:58 06:35,2
16 Nina Langelunds 1000 days run streak 23-07-2021 02:17:41 06:31,5
17 Broløbet Storebælt 11-09-2021 01:47:11 05:04,8
18 Batman Cannonball Maraton 12-04-2022 01:55:42 05:29,0
19 De tre toppe 19-06-2022 01:59:42 05:40,4
20 Kalkmineløbet 18-05-2023 02:06:39 06:00,1
20 Broløbet Storebælt 10-06-2023 02:04:14 05:52,0
21 Bogense Efterårsløb 28-10-2023 01:56:28 05:28,0
22 Juleaften med god samvittighed 24-12-2023 02:21:59 06:43,7
23 M’N’M 100+200+100 halvmarathon 30-03-2024 02:01:23 05:45,2
24 CRAFT Paradise Trial 2024 06-04-2023
25 FYNSKE BANK De 3 Broer 22-06-2024

10 kilometerløb
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 Odense Cityløb 29-08-2010 00:51:06 05:06,6
2 Hvalsøløbet 26-06-2011 00:49:47 04:58,7
3 DHL-stafetten 28-08-2012 00:51:27 05:08,7
4 HCA-marathon - De sidste 10 30-09-2018 00:48:03 04:48,3
5 Et skud fra hoften -NTR 29-02-2020 01:07:04 06:42,4
6 Royal Run 12-09-2021 00:47:53 04:47,3
7 Royal Run 29-05-2023 00:51:53 05:10,0

5 kilometerløb
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 DHL-stafetten 31-08-2010 00:23:45 04:45,0
2 DHL-stafetten 30-08-2011 00:22:57 04:35,4
3 DHL-stafetten 30-08-2011 00:24:33 04:54,6
4 DHL-stafetten 01-09-2014 00:23:04 04:36,8

Løb med andre distancer
#Nr. Løbets navn Dato Tid for gennemførsel Tid/km
1 DHL-stafetten 24-10-2010 01:04:49 05:13,6
2 Danske mil - 15,01 km 02-10-2011 01:17:21 05:09,2
3 Gribskovløbet - 12,4 km 23-10-2011 00:29:27 04:50,1
4 Slagteriløbet - 10,9 km 13-04-2014 00:58:04 05:19,6
5 Gendamløbet - 10,3 km 09-09-2018 00:52:00 05:02,9
6 Nyborg Slotsløb - Børneløb - 2,0 km 25-05-2019 00:21:50 10:55,0
7 Kolding Night Trail - 14 km 20-09-2019 01:43:43 07:24,5
8 Kolding Day Trail - 14 km 21-09-2019 01:39:46 07:07,6
9 DGI Fyn Crossløb - Langeskov - 8,11 km 27-10-2019 00:41:17 05:09,6
10 DGI Fyn Crossløb - Stige Ø - 7,52 km 10-11-2019 00:37:00 05:08,3
11 DGI Fyn Crossløb - Assens - 8,46 km 24-11-2019 00:40:16 04:45,6
12 DGI Fyn Crossløb - Svendborg - 7,17 km 05-01-2020 00:38:53 05:25,4
13 DGI Fyn Crossløb - Rismarken - 8,36 km 19-01-2020 00:43:11 05:09,9
14 Krixrun Trailserie - Hylkedal - 15 km(12,92) 30-01-2020 01:23:31 06:27,8
15 Krixrun Trailserie - Munkebjerg - 15 km(13,92) 27-02-2020 01:50:13 07:55,1
16 DGI Fyn Crossløb - Svanninge Bakker - 7,95 km 01-03-2020 00:44:01 05:32,2
17 Nyborg Slotsløb - Virtual - 21,1 km 23-05-2020 02:05:45 05:47,7
18 World Virtual Run - 21,1 km 27-06-2020 02:33:39 07:05,8
19 Virtual Summer Run - 21,1 km 16-08-2020 01:58:02 05:35,5
20 Hvalsø Cannonball - Avnstrup - 28 km 22-08-2020 02:37:56 05:38,2
21 Krixrun Trailserie - Hindsgavl - 15 km(13,92) 03-09-2020 01:41:42 07:22,7
22 Krixrun Trailserie - Treldenæs 15 km(13,28) 08-10-2020 01:20:21 06:03,0
23 World Virtual Run II - 21,1 km 18-10-2020 02:01:39 05:43,8
24 Krixrun Trailserie - Løverodde 15 km(15,12) 22-10-2020 01:35:09 06:17,6
25 Ølløbet Refsvindinge - 6,65 km 05-05-2022 00:32:12 04:51,0
26 Den Genfundnebro Løbet - 7,53 km 21-05-2022 00:34:00 04:31,0
27 Trail på Nisseringen - 15 km 21-05-2023 01:55:34 07:30,0
28 Lokalløbet Nyvang - 9 km 02-09-2023 00:44:59 05:02,0